? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Jochen Christian Wandel | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Catharina Sarau |
ELTERN (M) Jochen Christian Wandel | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Catharina Sarau | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Catharina Sarau | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Jochen Christian Wandel | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Catharina Wandel | ||
Geburt | 2 Okt 1787 | ||
Tod | |||
Heirat | 3 Feb 1817 | to Hans Greve in Gross Niendorf, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
2 Anna Catharina Wandel b: 2 Okt 1787
3 Anna Christina Greve b: 31 Jul 1818 d: 4 Jan 1897
+ Peter Hinrich Grund b: 15 Jun 1804 d: 18 Feb 1867
4 Maria Sophia Grund b: 20 Okt 1855 d: 16 Nov 1939
+ Hans Christian Lange b: 27 Jul 1853 d: 22 Dez 1903
5 Gustav Lange b: 28 Apr 1878 d: 14 Mär 1953
+ Martha Maria Broers b: 14 Feb 1884 d: 7 Dez 1928
6 Hedwig Martha Lange b: 23 Okt 1906 d: 23 Aug 1969
+ Karl Johannes Heinrich Kröger b: 1 Aug 1910 d: 2 Nov 1988
7 Kurt Kröger b: 11 Jul 1946 d: 19 Jun 2017
+ Private