- ca. 1718 - Birth - ; Kreis Goldap, Ostpreussen
- 29 Jun 1789 - Death - ; Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anka (Anna) Froncek | ||
Geburt | ca. 1718 | Kreis Goldap, Ostpreussen | |
Tod | 29 Jun 1789 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | to Mattheus Moritz |
ELTERN (M) Mattheus Moritz | |||
Geburt | ca. 1716 | Kreis Goldap, Ostpreussen | |
Tod | |||
Heirat | to Anka (Anna) Froncek | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anka (Anna) Froncek | |||
Geburt | ca. 1718 | Kreis Goldap, Ostpreussen | |
Tod | 29 Jun 1789 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | to Mattheus Moritz | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Daniel Moritz | ||
Geburt | ca. 1742 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Tod | 7 Okt 1820 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | 10 Nov 1781 | to Annortha Ziggelski in Gurnen, Goldap, Ostpreussen |
[S702369002] | Hesse, Hesse-Kassel, Hess Darmstadt, Hess-Marburg, Hess-Reinfels, Rhineland, and Waldeck, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1661-1957 |
1 Anka (Anna) Froncek b: ca. 1718 d: 29 Jun 1789
+ Mattheus Moritz b: ca. 1716
2 Daniel Moritz b: ca. 1742 d: 7 Okt 1820
+ Annortha Ziggelski b: Feb 1751 d: 26 Mai 1829
3 Christian Moritz b: 25 Mai 1782 d: 12 Jun 1852
+ Catharina Zaborowski b: 30 Nov 1781 d: 16 Mär 1863
4 Karl Moritz b: 25 Feb 1822 d: 1 Jul 1878
+ Anna Maria Führer b: 24 März 1840 d: 18 Jan 1891
5 Maria Wilhelmine Moritz b: 24 Aug 1870 d: 2 Sept 1949
+ Gottfried Dammin b: 4 Dez 1868 d: 24 Jan 1947
6 Margarethe Maria Charlotte Dammin b: 18 Jul 1910 d: 29 Jun 1981
+ Erich Helmut Nolde b: 12 Dez 1908 d: 30 Okt 1968