- ca. 1720 - Birth -
- 11 Nov 1792 - Death - ; Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Catharina Dombrowski | ||
Geburt | ca. 1720 | ||
Tod | 11 Nov 1792 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | to Mark Matthes Ziggelski |
ELTERN (M) Mark Matthes Ziggelski | |||
Geburt | abt 1713 | ||
Tod | 18 Mai 1786 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | to Catharina Dombrowski | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Catharina Dombrowski | |||
Geburt | ca. 1720 | ||
Tod | 11 Nov 1792 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | to Mark Matthes Ziggelski | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Annortha Ziggelski | ||
Geburt | Feb 1751 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Tod | 26 Mai 1829 | Regellen, Gurnen, Goldap, Ostpreussen | |
Heirat | 10 Nov 1781 | to Daniel Moritz in Gurnen, Goldap, Ostpreussen |
[S702368971] | Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1518-1921 |
1 Catharina Dombrowski b: ca. 1720 d: 11 Nov 1792
+ Mark Matthes Ziggelski b: abt 1713 d: 18 Mai 1786
2 Annortha Ziggelski b: Feb 1751 d: 26 Mai 1829
+ Daniel Moritz b: ca. 1742 d: 7 Okt 1820
3 Christian Moritz b: 25 Mai 1782 d: 12 Jun 1852
+ Catharina Zaborowski b: 30 Nov 1781 d: 16 Mär 1863
4 Karl Moritz b: 25 Feb 1822 d: 1 Jul 1878
+ Anna Maria Führer b: 24 März 1840 d: 18 Jan 1891
5 Maria Wilhelmine Moritz b: 24 Aug 1870 d: 2 Sept 1949
+ Gottfried Dammin b: 4 Dez 1868 d: 24 Jan 1947
6 Margarethe Maria Charlotte Dammin b: 18 Jul 1910 d: 29 Jun 1981
+ Erich Helmut Nolde b: 12 Dez 1908 d: 30 Okt 1968