- 4 Dez 1868 - Birth - ; Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen
- 24 Jan 1947 - Death - ; Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland
- 1942 - Residence - ; Lauth, Königsberg, Ostpreussen
- 1942 - Rente - ; Lauth, Königsberg, Ostpreussen
- 1942 - Residence - ; Lauth, Königsberg, Ostpreussen
ELTERN (M) Johann Dammin | |||
Geburt | 8 Nov 1828 | Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Tod | 6 Mär 1923 | Eydtkuhnen, Stallupönen, Ostpreussen | |
Heirat | 12 Okt 1855 | to Maria Balbach in Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Vater | Johann Andreas Dammin | ||
Mutter | Maria Catharina Gassner | ||
ELTERN (F) Maria Balbach | |||
Geburt | 8 Sep 1835 | Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Tod | 15 Dez 1913 | Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Heirat | 12 Okt 1855 | to Johann Dammin in Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Vater | Friedrich Balbach | ||
Mutter | Christina Felgendreher | ||
KINDER | |||
M | Gottfried Dammin | ||
Geburt | 4 Dez 1868 | Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Tod | 24 Jan 1947 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | 9 Aug 1895 | to Maria Wilhelmine Moritz in Eydtkuhnen, Stallupönen, Ostpreussen |
ELTERN (M) Gottfried Dammin | |||
Geburt | 4 Dez 1868 | Nickelnischken, Stallupönen, Ostpreussen | |
Tod | 24 Jan 1947 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | 9 Aug 1895 | to Maria Wilhelmine Moritz in Eydtkuhnen, Stallupönen, Ostpreussen | |
Vater | Johann Dammin | ||
Mutter | Maria Balbach | ||
ELTERN (F) Maria Wilhelmine Moritz | |||
Geburt | 24 Aug 1870 | Regellen, Goldap, Ostpreussen | |
Tod | 2 Sept 1949 | Flensburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | 9 Aug 1895 | to Gottfried Dammin in Eydtkuhnen, Stallupönen, Ostpreussen | |
Vater | Karl Moritz | ||
Mutter | Anna Maria Führer | ||
KINDER | |||
F | Margarethe Maria Charlotte Dammin | ||
Geburt | 18 Jul 1910 | Eydtkuhnen, Stallupönen, Ostpreussen | |
Tod | 29 Jun 1981 | Bad Segeberg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Heirat | 2 Mär 1935 | to Erich Helmut Nolde in Königsberg, Ostpreussen |
[S702369022] | Flensburg, Germany, Death Index Cards, 1874-1982 |
[S702369002] | Hesse, Hesse-Kassel, Hess Darmstadt, Hess-Marburg, Hess-Reinfels, Rhineland, and Waldeck, Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1661-1957 |
1 Gottfried Dammin b: 4 Dez 1868 d: 24 Jan 1947
+ Maria Wilhelmine Moritz b: 24 Aug 1870 d: 2 Sept 1949
2 Margarethe Maria Charlotte Dammin b: 18 Jul 1910 d: 29 Jun 1981
+ Erich Helmut Nolde b: 12 Dez 1908 d: 30 Okt 1968