Displaying 51 - 75
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Boostedt | Clauß | ca. 1670 - | 2678 |
Borchers | Christian | ca. 1635 - | 2679 |
Borchers | Hans | Okt 1669 - 19 Feb 1711 | 2680 |
Borchers | Triene | 18 Dez 1708 - | 2681 |
Borchert | Johann | 10 Aug 1738 - | 2682 |
Borchert | Johann | - | 2683 |
Borchert | Rosina | Jun 1775 - | 2684 |
Bössow | Grete | Mär 1674 - Mär 1739 | 2685 |
Bössow | Hans | Sep 1643 - Dez 1700 | 2686 |
Bössow | Thies | ca. 1600 - Mai 1686 | 2687 |
Böttger | Margaretha | - | 2688 |
Brand | Engel | ca. 1625 - | 2689 |
Brandstätter | Bartholomeus | ca. 1540 - ca. 1599 | 2690 |
Brandstätter | Christian | ca. 1490 - | 2691 |
Brandstätter | Georg | ca. 1545 - | 2692 |
Brandstätter | Hans | ca. 1515 - ca. 1589 | 2693 |
Brandstätter | Maria Margareta | ca. 1575 - | 2694 |
Brandstätter | Matthias | 5 Mär 1719 - | 2696 |
Brandstätter | Matthias | 29 Jul 1632 - | 2695 |
Brandstätter | Sarah | ca. 1750 - 19 Nov 1809 | 2697 |
Brandstätter | Stefan | 4 Mär 1664 - | 2698 |
Brandstätter | Stephan | ca. 1580 - 24 Feb 1640 | 2699 |
Brandstätter | Veit | ca. 1520 - | 2700 |
Brandtstetter | Christina | ca. 1570 - 19 Jan 1641 | 2701 |
Broders | Anna | ca. 1655 - 21 Mai 1743 | 2702 |
Displaying 51 - 75