- ca. 1685 - Birth - ; Grabau, Sülfeld, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland
- 14 Jan 1755 - Burial - ; Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
- 10 Jan 1755 - Death - ; Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (M) Diederick (Dierk) Davids | |||
Geburt | ca. 1650 | ||
Tod | Apr 1716 | Scharbow, Hagenow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | to NN | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) NN | |||
Geburt | |||
Tod | ca. 1695 | Bergstedt, Hamburg, Deutschland | |
Heirat | to Diederick (Dierk) Davids | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Otto Diederick (Dierck) Davids | ||
Geburt | ca. 1685 | Grabau, Sülfeld, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Tod | 10 Jan 1755 | Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | 9 Sep 1709 | to Catharina Juliana Evers in Gudow, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland |
ELTERN (M) Otto Diederick (Dierck) Davids | |||
Geburt | ca. 1685 | Grabau, Sülfeld, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Tod | 10 Jan 1755 | Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | 9 Sep 1709 | to Catharina Juliana Evers in Gudow, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Vater | Diederick (Dierk) Davids | ||
Mutter | NN | ||
ELTERN (F) Catharina Juliana Evers | |||
Geburt | 10 Sep 1689 | Rethwisch, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | 19 Sep 1744 | Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Heirat | 9 Sep 1709 | to Otto Diederick (Dierck) Davids in Gudow, Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
Vater | Casten Evers | ||
Mutter | Margarethe Elisabeth Francke | ||
KINDER | |||
F | Ann Elsch Davids | ||
Geburt | 12 Jul 1711 | Klütz, Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland | |
Tod | |||
Heirat | 18 Apr 1732 | to Daniel Claas Clasen in Dreilützow, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
[S707674907] | Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500-1971 |
1 Otto Diederick (Dierck) Davids b: ca. 1685 d: 10 Jan 1755
+ Catharina Juliana Evers b: 10 Sep 1689 d: 19 Sep 1744
2 Ann Elsch Davids b: 12 Jul 1711
+ Daniel Claas Clasen b: Apr 1708
3 Jochim Christian Clasen b: Jan 1733
+ Ann Liesch Charlotta Busch b: Mai 1739
4 Johann Hinrich Clasen b: Okt 1772 d: 15 Mai 1824
+ Christina Margaretha Magdalena Henriette Ratzburg b: ca. 1781
5 Johann Hinrich Clasen b: 25 Jan 1816 d: 31 Dez 1899
+ Catharina Margretha Hamer d: 23 Mär 1863
6 Sophia Catharina Clasen b: 30 Nov 1851 d: 3 Jan 1936
+ Jacob Heinrich Broers b: 3 Jul 1847 d: 4 Dez 1900
7 Martha Maria Broers b: 14 Feb 1884 d: 7 Dez 1928
+ Gustav Lange b: 28 Apr 1878 d: 14 Mär 1953
8 Hedwig Martha Lange b: 23 Okt 1906 d: 23 Aug 1969
+ Karl Johannes Heinrich Kröger b: 1 Aug 1910 d: 2 Nov 1988
9 Kurt Kröger b: 11 Jul 1946 d: 19 Jun 2017
+ Private